carVertical: co ten serwis publikuje sam o sobie
carVertical publikuje poniższe pozycje na własnej stronie, a kwota 89,99 zł/raport zacytowana tutaj to jego własne sformułowanie, a nie cudza kopia.
Otwórz własną stronę: carVertical
Co publikuje carVertical
| Pozycja | Kwota | Dosłowny cytat | Źródło, odczytane |
|---|---|---|---|
| pricing_min | 89,99 zł/raport | "Sprawdź 1 samochód ... 89,99 zł / raport" | carVertical: cennik odczytano September 2026 |
| Cena za raport przy dwóch | 59,99 zł/raport | "59,99 zł / raport ... Łączna cena 119,98 zł" | carVertical: cennik pakietów odczytano September 2026 |
| Cena za raport przy trzech | 49,99 zł/raport | "49,99 zł / raport ... Łączna cena 149,97 zł" | carVertical: cennik pakietów odczytano September 2026 |
Czego dotyczy carVertical
Zakres poniżej wynika z własnej strony serwisu: rodzaje sprawdzeń, które on sam opisuje, i kraj, który obsługuje.
| Zakres | Dowód |
|---|---|
| Historia pojazdu | własna strona serwisu |
| Dekoder VIN | własna strona serwisu |
| Polska | obsługuje pojazdy zarejestrowane w tym kraju |
Serwis trafia tutaj wyłącznie z danymi pobranymi z jego własnych opublikowanych stron i dopasowanymi dosłownie; serwis, który ceny nie publikuje, jest opisany właśnie tak, zamiast pokazywać kwotę pożyczoną z cudzej listy.
Is this your agency?
Add the verified-listing badge to your own site. It links to this page, so your customers can see the evidence behind your listing.